Spremišta 5A

O nekretnini
SPREMIŠTA PROSTOR |
NETO m2 | NKP m2 |
Spremište 1 ≥1.0m≤2.2m | 4,84 | 1,69 |
Spremište 1 ≥0.3m≤1.0m | 1,43 | 0,21 |
Spremište 2 | 2,47 | 1,24 |
Spremište 3 | 1,88 | 0,94 |
Spremište 4 | 1,88 | 0,94 |
UKUPNO | 5,02 |
New East Residence
LOKACIJA
Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka