Spremišta 14C

O nekretnini
SPREMIŠTA | NETO m2 | NKP m2 |
Spremište 1 | 3,67 | 1,84 |
Spremište 2 | 6,13 | 3,07 |
Spremište 3 | 4,00 | 2,00 |
Spremište 4 | 3,00 | 1,50 |
UKUPNO | 8,40 |
New East Residence
LOKACIJA
Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka
SPREMIŠTA | NETO m2 | NKP m2 |
Spremište 1 | 3,67 | 1,84 |
Spremište 2 | 6,13 | 3,07 |
Spremište 3 | 4,00 | 2,00 |
Spremište 4 | 3,00 | 1,50 |
UKUPNO | 8,40 |
Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka