Spremišta 11E

O nekretnini
SPREMIŠTA PROSTOR |
NETO m2 | NKP m2 | ||
Spremište 1 | 5,06 | 2,53 | ||
Spremište 2 | 3,37 | 1,69 | ||
Spremište 3 | 5,51 | 2,76 | ||
Spremište 4 ≥1.0m≤2.2m | 5,47 | 1,91 | ||
Spremište 4 ≥0.3m≤1.0m | 1,45 | 0,22 | ||
SVEUKUPNO | 9,10 |
New East Residence
LOKACIJA
Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka