Spremišta 1A

O nekretnini
SPREMIŠTA PROSTOR |
NETO m2 | 1_A” NKP m2 |
||
Spremište 1 ≥1.0m≤2.2m | 4,84 | 1,69 | ||
Spremište 1 ≥0.3m≤1.0m | 1,43 | 0,21 | ||
Spremište 2 | 3,08 | 1,54 | ||
Spremište 3 | 2,11 | 1,06 | ||
Spremište 4 | 2,11 | 1,06 | ||
UKUPNO | 5,56 |
New East Residence
LOKACIJA
Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka