PARKING 4B

O nekretnini
PARKIRALIŠTA PROSTOR |
NETO m2 | NKP m2 | ||
Parkiralište natk. 1 | 13,65 | 5,46 | ||
Parkiralište natk. 2 | 13,65 | 5,46 | ||
Parkiralište natk. 3 | 13,96 | 5,58 | ||
Parkiralište natk. 4 | 13,65 | 5,46 | ||
Parkiralište nenatk. 5 | 13,13 | 3,28 | ||
Parkiralište nenatk. 6 | 13,12 | 3,28 | ||
Parkiralište nenatk. 7 | 13,77 | 3,44 | ||
Parkiralište nenatk. 8 | 13,73 | 3,43 | ||
UKUPNO | 35,40 |
New East Residence
LOKACIJA
Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka