PARKING 3E

O nekretnini
PARKIRALIŠTA PROSTOR |
NETO m2 | ZGRADA KOEFIC. |
NKP m2 | |
Parkiralište natk. 1 | 12,85 | 0,40 | 5,14 | |
Parkiralište natk. 2 | 12,88 | 0,40 | 5,15 | |
Parkiralište natk. 3 | 13,44 | 0,40 | 5,38 | |
Parkiralište natk. 4 | 14,85 | 0,40 | 5,94 | |
Parkiralište nenatk. 5 | 12,50 | 0,25 | 3,13 | |
Parkiralište nenatk. 6 | 13,37 | 0,25 | 3,34 | |
Parkiralište nenatk. 7 | 13,20 | 0,25 | 3,30 | |
Parkiralište nenatk. 8 | 13,20 | 0,25 | 3,30 | |
SVEUKUPNO | 34,68 |
New East Residence
LOKACIJA
Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka