PARKING 11E

O nekretnini
PARKIRALIŠTA PROSTOR |
NETO m2 | NKP m2 | |
Garaža 1 | 15,41 | 9,25 | |
Parkiralište natk. 2 | 12,87 | 5,15 | |
Parkiralište natk. 3 | 12,88 | 5,15 | |
Parkiralište natk. 4 | 13,44 | 5,38 | |
Parkiralište nenatk. 5 | 15,00 | 3,75 | |
Parkiralište nenatk. 6 | 14,53 | 3,63 | |
Parkiralište nenatk. 7 | 13,92 | 3,48 | |
Parkiralište nenatk. 8 | 14,16 | 3,54 | |
SVEUKUPNO | 39,32 |
New East Residence
LOKACIJA
Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka